泊頭市興東高溫油泵制造有限責(zé)任公司
電話:0317-8228818
傳真:0317-8196333
手機:13513271326
聯(lián)系人:何經(jīng)理
郵箱:xingdongyoubeng@126.com
網(wǎng)址:www.tanjathompson.com
地址:河北省泊頭市南倉街
BRY型風(fēng)冷式熱油泵該BRY型風(fēng)冷式熱油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料。
|
該BRY型風(fēng)冷式熱油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)。
BRY型風(fēng)冷式熱油泵適用范圍:
1、石油及化學(xué)工業(yè);2、油脂工業(yè);3、合成纖維工業(yè);4、紡織印染工業(yè);5、塑料及橡膠工業(yè);6、造紙工業(yè);7、木材工業(yè);8、建筑工業(yè) 。
另外,還在機械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
BRY型風(fēng)冷式熱油泵性能范圍(按設(shè)計點)
1、流量1-500m3/h;
2、揚程10-125m;
3、溫度-20℃-350℃;
型號 | 進出口徑 mm | 流量 | 揚程M | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 | 效率 % | 配用電機 型號 | ||
m³/h | L/min | 軸功率Kw | 配用功率Kw | ||||||
BRY20-20-125 | 20×20 | 1.5 | 25 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | Y80M |
BRY25-25-160 | 25×25 | 3.0 | 50 | 27 | 2840 | 0.53 | 1.5 | 30 | Y90S |
BRY32-32-160 | 32×32 | 6.0 | 100 | 28 | 2840 | 0.85 | 1.5 | 45 | Y90S |
BRY40-25-160 | 40×25 | 10 | 166 | 28 | 2840 | 1.72 | 2.2 | 50 | Y90L |
BRY50-32-160 | 50×32 | 7.5 | 125 | 34 | 2840 | 1.59 | 3.0 | 44 | Y100L |
12.5 | 208 | 30 | 2.02 | 54 | |||||
15 | 250 | 29 | 2.16 | 56 | |||||
BRY50-32-200 | 50×32 | 7.5 | 125 | 52.5 | 2900 | 2.82 | 5.5 | 38 | Y132S |
12.5 | 208 | 50 | 3.54 | 48 | |||||
18 | 300 | 40 | 3.92 | 51 | |||||
BRY50-32-200A | 50×32 | 16 | 266 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | Y112M |
BRY50-32-250 | 50×32 | 7.5 | 125 | 82 | 2900 | 5.8 | 11 | 28 | Y160M |
12.5 | 208 | 80 | 7.2 | 38 | |||||
18 | 300 | 70 | 7.8 | 51 | |||||
BRY50-32-250A | 50×32 | 16 | 266 | 60 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 42 | Y132S |
BRY65-50-160 | 65×50 | 20 | 333 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | Y132S |
25 | 416 | 30 | 3.35 | 65 | |||||
30 | 500 | 27 | 3.71 | 66 | |||||
BRY65-40-200 | 65×40 | 15 | 250 | 48 | 2900 | 4.4 | 7.5 | 49 | Y132S |
25 | 416 | 50 | 5.7 | 60 | |||||
30 | 500 | 48 | 6.3 | 61 | |||||
BRY65-40-200A | 65×40 | 25 | 416 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | Y132S |
BRY65-40-250 | 65×40 | 15 | 250 | 82 | 2900 | 9.1 | 15 | 37 | Y160M |
25 | 416 | 80 | 10.3 | 53 | |||||
30 | 500 | 87 | 12.02 | 54 | |||||
BRY65-40-250A | 65×40 | 20 | 333 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | Y132S |
BRY65-40-315 | 65×40 | 15 | 250 | 127 | 2900 | 18.5 | 30 | 28 | Y200L |
25 | 416 | 125 | 21.3 | 40 | |||||
30 | 500 | 123 | 23 | 44 | |||||
BRY65-40-31 | 65×40 | 22.5 | 375 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | Y180M |
BRY80-50-200 | 80×50 | 40 | 666 | 52 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | Y160M |
50 | 832 | 50 | 9.8 | 70 | |||||
60 | 1000 | 46 | 10.8 | 71 | |||||
BRY80-50-200A | 80×50 | 45 | 750 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | Y160M |
BRY80-50-200B | 80×50 | 40 | 666 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | Y132S |
BRY80-50-250 | 80×50 | 30 | 500 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | Y180M |
50 | 832 | 80 | 17.3 | 63 | |||||
60 | 1000 | 72 | 19.2 | 64 | |||||
BRY80-50-250A | 80×50 | 43 | 716 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | Y160M |
BRY80-50-315 | 80×50 | 30 | 500 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | Y200L |
50 | 832 | 125 | 31.5 | 56 | |||||
60 | 1000 | 123 | 35.3 | 58 | |||||
BRY80-50-31 | 80×50 | 45 | 750 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | Y200L |
BRY100-65-200 | 100×65 | 60 | 1000 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | Y180M |
100 | 1664 | 50 | 17.9 | 76 | |||||
120 | 2000 | 47 | 19.9 | 77 | |||||
BRY100-65-200A | 100×65 | 94 | 1566 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | Y180M |
BRY100-65-200B | 100×65 | 87 | 1450 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | Y160M |
BRY100-65-200C | 100×65 | 80 | 1333 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | Y160M |
BRY100-65-250 | 100×65 | 60 | 1000 | 87 | 2900 | 23.4 | 37 | 60 | Y200L |
100 | 1664 | 80 | 30.3 | 73 | |||||
120 | 2000 | 74 | 33.3 | 74 | |||||
BRY100-65-250A | 100×65 | 95 | 1583 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | Y200L |
BRY100-65-250B | 100×65 | 90 | 1500 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | Y200L |
BRY100-65-250C | 100×65 | 85 | 1416 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | Y200L |
BRY100-65-315 | 100×65 | 60 | 1000 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | Y280S |
100 | 1664 | 125 | 51.6 | 66 | |||||
120 | 2000 | 118 | 57.5 | 67 | |||||
BRY100-65-31 | 100×65 | 95 | 1583 | 113 | 2900 | 45.2 | 55 | 64 | Y250M |
BRY100-65-315B | 100×65 | 90 | 1500 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 55 | Y250M |
BRY100-65-315C | 100×65 | 82 | 1366 | 84 | 2900 | 34.8 | 45 | 54 | Y225M |
BRY125-100-200 | 125×100 | 120 | 2000 | 57.5 | 2900 | 39.6 | 45 | 67 | Y225M |
200 | 3328 | 50 | 51.6 | 81 | |||||
240 | 4000 | 44.5 | 57.5 | 80 | |||||
BRY125-100-200A | 125×100 | 178 | 2966 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | Y200L |
BRY125-100-250 | 125×100 | 160 | 2666 | 76 | 2900 | 44.2 | 55 | 75 | Y250M |
200 | 3328 | 70 | 47 | 80 | |||||
240 | 4000 | 60 | 50.3 | 78 |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|
泊頭市興東高溫油泵制造有限責(zé)任公司主要生產(chǎn)經(jīng)營:高粘度化工泵、YHCB圓弧泵、石油化工自吸泵、石油化工自吸泵、齒輪油泵配件、LB冷動機泵、瀝青轉(zhuǎn)子泵等一系列產(chǎn)品,歡迎前來選購。